Selayar, mitrasulawesi.id – Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Perceraian Putus Tahun 2019 sampai Tahun 2023.
Putus Register Upload Pdt Agama
2023 (17) 2023 (17) 2023 (17) 33
2022 (149) 2022 (150) 2022 (150) 220
2021 (159) 2021 (158) 2021 (158) 231
2020 (162) 2020 (162) 2020 (162) 221
2019 (161) 2019 (163) 2019 (463) 225
Perceraian Putus data per Bulan Tahun 2023
Januari 4: Februari 12: Maret 1
Tahun 2022, Januari 11: Februari 20: Maret 1: April 14: Mei 14: Juni 16: Juli 13: Agustus 14: September 11: Oktober 12: Nopember 11: Desember 13.
Tahun 2021, Januari 13: Februari 16: Maret 19: April 12: Mei 4: Juni 24: Juli 11: Agustus 10: September 19: Oktober 8: Nopember 10: Desember 12.
Tahun 2020, Januari 11: Februari 17: Maret 1: April 11: Mei 2: Juni 27: Juli 20: Agustus 5: September 24: Oktober 20: Nopember 14: Desember 10.
Tahun 2019, Januari 10: Februari 15: Maret 24: April 9: Mei 16: Juni 2: Juli 18: Agustus 19: September 5: Oktober 26: Nopember 11: Desember 8.
Alur pendaftaran dan persyaratan berperkara di Pengadilan Agama Selayar.
1. Pendaftaran.
2. Dispensi Nikah.
3. Pengangkatan Anak.
4. Gugatan Waris.
5. Penetapan Ahli Waris.
6. Perceraian.
Eksplorasi konten lain dari mitra sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.