Makassar, Mitrasulawesi.id– Penyebaran Virus Corid-19, yang terus berkembang di Sulawesi Selatan, membuat pemerintah terus Update jumlah korban di Sulsel, Rabu 8 April 2020.
Data ini diambil dari laman resmi Pemprov Sulsel di https://covid19.sulselprov.go.id/. dari informasi yang terhimpun
Orang Dalam Pemantauan (OPD) 2420 orang. Pasien Dalam Pengawasan(PDP) 306 orang.
Positif Covid-19 sebanyak 122 orang, dan Sembuh 23 orang, sementara yang meninggal dunia 11 orang.
Kota Makassar masih yang terbanyak positif Corona Covid-19, jumlahnya kini mencapai 76 kasus, dengan data sebagi berikut. ODP 420 orang, dan PDP 145 orang.
Berikut sebaran datanya tiap kabupaten di Sulsel.
Kota Makassar 420 – 145 – 76 – 641
Kabupaten Luwu Timur 257 – 13 – 1 – 271
Kabupaten Bone 238 – 4 – 0 – 242
Kabupaten Gowa 119 – 44 – 17 – 180
Kabupaten Enrekang 159 – 4 – 0 – 163
Kabupaten Bulukumba 134 – 13 – 1 – 148
Kabupaten Maros 119 – 9 – 11 – 139
Kabupaten Sinjai 129 – 8 – 0 – 137
Kabupaten Sidenreng Rappang 72 – 23 – 11 – 106.
Kota Palopo 100 – 2 – 0 – 102
Kabupaten Tana Toraja 99 – 2 – 0 – 101
Kabupaten Bantaeng 84 – 2 – 0 – 86
Kabupaten Luwu Utara 71 – 9 – 0 – 80
Kabupaten Barru 56 – 2 – 0 – 58
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan 49 – 4 – 1 – 54
Kabupaten Wajo 50 – 1 – 0 – 51
Kota Parepare 49 – 0 – 0 – 49
Kabupaten Kepulauan Selayar 48 – 1 – 0 – 49
Kabupaten Toraja Utara 49 – 0 – 0 – 49
Kabupaten Luwu 34 – 2 – 1 – 37
Kabupaten Soppeng 30 – 4 – 0 – 34
Kabupaten Takalar 19 – 6 – 1 – 26
Kabupaten Jeneponto 19 – 4 – 0 – 23
Kabupaten Pinrang 16 – 4 – 2 – 22.(*/tim)
Eksplorasi konten lain dari Mitra Sulawesi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.